| | | | | | | |
|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | R$ 226.769.709,54 | R$ 117.565.632,42 | R$ 109.204.077,12 | R$ 0,00 | |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 5.087.293,12 | R$ 5.321.818,35 | R$ 0,00 | R$ 234.525,23 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | R$ 4.920.997,12 | R$ 5.316.950,28 | R$ 0,00 | R$ 395.953,16 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | R$ 720.354,96 | R$ 83.299,79 | R$ 637.055,17 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 231.125,44 | R$ 52.745,55 | R$ 178.379,89 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 231.125,44 | R$ 52.745,55 | R$ 178.379,89 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 231.125,44 | R$ 52.745,55 | R$ 178.379,89 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | R$ 191.591,92 | R$ 52.715,36 | R$ 138.876,56 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE | R$ 21.005,92 | R$ 6,04 | R$ 20.999,88 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS | R$ 18.527,60 | R$ 24,15 | R$ 18.503,45 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 489.229,52 | R$ 30.554,24 | R$ 458.675,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 489.229,52 | R$ 30.554,24 | R$ 458.675,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$ 489.229,52 | R$ 30.554,24 | R$ 458.675,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | R$ 71.248,32 | R$ 30.554,24 | R$ 40.694,08 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.02.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE | R$ 24.717,68 | R$ 0,00 | R$ 24.717,68 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.04.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS | R$ 393.263,52 | R$ 0,00 | R$ 393.263,52 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | R$ 1.986.989,68 | R$ 2.669.857,43 | R$ 0,00 | R$ 682.867,75 | |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$ 1.986.989,68 | R$ 2.669.857,43 | R$ 0,00 | R$ 682.867,75 | |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$ 1.986.989,68 | R$ 2.669.857,43 | R$ 0,00 | R$ 682.867,75 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 1.986.989,68 | R$ 2.669.857,43 | R$ 0,00 | R$ 682.867,75 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | R$ 1.850.068,48 | R$ 2.669.857,43 | R$ 0,00 | R$ 819.788,95 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE | R$ 28.688,40 | R$ 0,00 | R$ 28.688,40 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS | R$ 108.232,80 | R$ 0,00 | R$ 108.232,80 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | R$ 2.213.652,48 | R$ 2.563.793,06 | R$ 0,00 | R$ 350.140,58 | |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | R$ 2.213.652,48 | R$ 2.563.793,06 | R$ 0,00 | R$ 350.140,58 | |
| 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 2.213.652,48 | R$ 2.563.793,06 | R$ 0,00 | R$ 350.140,58 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 2.213.652,48 | R$ 2.563.793,06 | R$ 0,00 | R$ 350.140,58 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | R$ 1.964.256,32 | R$ 2.308.388,79 | R$ 0,00 | R$ 344.132,47 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.02.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE | R$ 31.055,44 | R$ 0,00 | R$ 31.055,44 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.04.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS | R$ 51.537,20 | R$ 10.676,25 | R$ 40.860,95 | R$ 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.05.0000 | SNA - SIMPLES NACIONAL | R$ 166.803,52 | R$ 244.728,02 | R$ 0,00 | R$ 77.924,50 | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | R$ 166.296,00 | R$ 4.868,07 | R$ 161.427,93 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | R$ 156.003,12 | R$ 4.576,47 | R$ 151.426,65 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 4.576,47 | R$ 151.426,65 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 4.576,47 | R$ 151.426,65 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 4.576,47 | R$ 151.426,65 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | R$ 8.064.600,96 | R$ 5.625.352,10 | R$ 2.439.248,86 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | R$ 7.332.000,00 | R$ 4.792.589,18 | R$ 2.539.410,82 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 7.332.000,00 | R$ 4.792.589,18 | R$ 2.539.410,82 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | R$ 7.332.000,00 | R$ 4.792.589,18 | R$ 2.539.410,82 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 7.280.000,00 | R$ 4.768.858,88 | R$ 2.511.141,12 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 7.280.000,00 | R$ 4.768.858,88 | R$ 2.511.141,12 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 52.000,00 | R$ 21.757,99 | R$ 30.242,01 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 52.000,00 | R$ 21.757,99 | R$ 30.242,01 | R$ 0,00 | |
| 1.2.1.5.01.03.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | R$ 0,00 | R$ 1.972,31 | R$ 0,00 | R$ 1.972,31 | |
| 1.2.1.5.01.03.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | R$ 0,00 | R$ 1.972,31 | R$ 0,00 | R$ 1.972,31 | |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 832.762,92 | R$ 0,00 | R$ 100.161,96 | |
| 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 832.762,92 | R$ 0,00 | R$ 100.161,96 | |
| 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 832.762,92 | R$ 0,00 | R$ 100.161,96 | |
| 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 832.762,92 | R$ 0,00 | R$ 100.161,96 | |
| 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 832.762,92 | R$ 0,00 | R$ 100.161,96 | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | R$ 4.838.078,72 | R$ 985.732,77 | R$ 3.852.345,95 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | |
| 1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | R$ 3.472.026,24 | R$ 985.732,77 | R$ 2.486.293,47 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 3.472.026,24 | R$ 985.732,77 | R$ 2.486.293,47 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 2.672.026,24 | R$ 634.526,56 | R$ 2.037.499,68 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | R$ 2.672.026,24 | R$ 634.526,56 | R$ 2.037.499,68 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Rec. de rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração | R$ 875.839,12 | R$ 156.399,32 | R$ 719.439,80 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.00.0000 | Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados - FNDE | R$ 161.285,28 | R$ 46.540,44 | R$ 114.744,84 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.01.0000 | 8.761-0 - QSE | R$ 74.792,64 | R$ 10.140,99 | R$ 64.651,65 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.02.0000 | 5.321-X - PDDE | R$ 1.346,80 | R$ 93,15 | R$ 1.253,65 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.03.0000 | 15.363-X - PNAE | R$ 37.421,28 | R$ 14.293,12 | R$ 23.128,16 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.04.0000 | 8.831-5 - PNATE | R$ 26.200,72 | R$ 5.149,71 | R$ 21.051,01 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.05.0000 | 15.123-8 - BRASIL CARINHOSO | R$ 268,32 | R$ 0,00 | R$ 268,32 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.07.0000 | Rendimentos FNDE - Convenio Dest. a Educação | R$ 8.989,76 | R$ 1.989,07 | R$ 7.000,69 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.08.0000 | rendimentos FNDE - outras Transferencias FNDE | R$ 12.265,76 | R$ 14.874,40 | R$ 0,00 | R$ 2.608,64 | |
| 1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinc. -Educação | R$ 801.402,16 | R$ 279.321,77 | R$ 522.080,39 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.04.01.0000 | 17.400-9 FUNDEB | R$ 799.127,68 | R$ 279.237,79 | R$ 519.889,89 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.04.02.0000 | Outras Rem. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. -Educaçã | R$ 928,72 | R$ 40,77 | R$ 887,95 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.04.03.0000 | 16.285-X - PRECATORIO EDUCAÇÃO | R$ 1.345,76 | R$ 43,21 | R$ 1.302,55 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Dep. Banc. - Recursos Vinc. - SUS | R$ 729.992,64 | R$ 133.008,13 | R$ 596.984,51 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.01.0000 | 7.471-3 - FUS | R$ 4.700,80 | R$ 2.614,53 | R$ 2.086,27 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.02.0000 | 17.034-8 - CUSTEIO | R$ 524.654,00 | R$ 46.661,52 | R$ 477.992,48 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.04.0000 | 17.044-5 - INVESTIMENTOS | R$ 82.391,92 | R$ 18.049,94 | R$ 64.341,98 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.05.0000 | 728-5 - SESAU ESTADO | R$ 40.895,92 | R$ 3.443,97 | R$ 37.451,95 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.06.0000 | COVID-19 | R$ 520,00 | R$ 2.336,47 | R$ 0,00 | R$ 1.816,47 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.09.0000 | Outros Ren. de Dep. Banc. - SUS | R$ 76.830,00 | R$ 59.901,70 | R$ 16.928,30 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS | R$ 103.507,04 | R$ 19.256,90 | R$ 84.250,14 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.01.0000 | 15.793-7 - BPC | R$ 254,80 | R$ 3,37 | R$ 251,43 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.02.0000 | 15.794-5 - AEPET | R$ 601,12 | R$ 2,42 | R$ 598,70 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.03.0000 | 15.795-3 - IGDBF | R$ 1.345,76 | R$ 4.817,24 | R$ 0,00 | R$ 3.471,48 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.04.0000 | 15.796-1 - IGDSUAS | R$ 2.437,76 | R$ 134,30 | R$ 2.303,46 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.05.0000 | 15.798-8 - SCFV | R$ 13.126,88 | R$ 1.738,26 | R$ 11.388,62 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.06.0000 | 17.216-2 - CRIANÇA FELIZ | R$ 34.106,80 | R$ 3.904,55 | R$ 30.202,25 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.07.0000 | 713-7 - FECOEP | R$ 7.897,76 | R$ 3.831,60 | R$ 4.066,16 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.08.0000 | Outros Rec. de Ren. de Dep. Banc. - FMAS | R$ 43.736,16 | R$ 4.825,16 | R$ 38.911,00 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 162.614,84 | R$ 637.385,16 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 162.614,84 | R$ 637.385,16 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Rem. dos Rec. do Regime Próp. de Prev. Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 162.614,84 | R$ 637.385,16 | R$ 0,00 | |
| 1.3.2.1.05.00.00.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| 1.3.2.1.05.01.00.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| 1.3.2.1.05.01.01.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| 1.3.3.9.00.00.00.00.0000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| 1.3.3.9.99.00.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| 1.3.3.9.99.01.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| 1.3.3.9.99.01.01.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.6.9.9.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.6.9.9.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.6.9.9.99.01.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.6.9.9.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | R$ 206.095.178,90 | R$ 105.515.381,35 | R$ 100.579.797,55 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 134.416.137,70 | R$ 67.399.427,98 | R$ 67.016.709,72 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | R$ 40.652.658,80 | R$ 27.501.543,30 | R$ 13.151.115,50 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | R$ 40.634.132,24 | R$ 27.493.083,68 | R$ 13.141.048,56 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 37.770.465,20 | R$ 25.253.210,70 | R$ 12.517.254,50 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 37.770.465,20 | R$ 25.253.210,70 | R$ 12.517.254,50 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | R$ 28.422.207,84 | R$ 18.750.860,64 | R$ 9.671.347,20 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE | R$ 2.511.961,92 | R$ 1.709.766,70 | R$ 802.195,22 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB | R$ 8.594.349,92 | R$ 6.353.153,75 | R$ 2.241.196,17 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS | R$ 6.836.295,44 | R$ 4.681.710,76 | R$ 2.154.584,68 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.01.01.05.0000 | (-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FUNDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 8.594.349,92 | -R$ 6.242.281,15 | R$ 0,00 | R$ 2.352.068,77 | |
| 1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 2.239.872,98 | R$ 623.794,06 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 2.239.872,98 | R$ 623.794,06 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 2.239.872,98 | R$ 623.794,06 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 438,01 | R$ 18.088,55 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 438,01 | R$ 18.088,55 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 438,01 | R$ 18.088,55 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | R$ 9.263,28 | R$ 333,05 | R$ 8.930,23 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE | R$ 771,68 | R$ 27,75 | R$ 743,93 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB | R$ 3.087,76 | R$ 110,99 | R$ 2.976,77 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS | R$ 2.316,08 | R$ 101,35 | R$ 2.214,73 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.52.01.01.05.0000 | (-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IMPOSTOS SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RUAL | R$ 3.087,76 | -R$ 135,13 | R$ 3.222,89 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.1.54.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| 1.7.1.1.54.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| 1.7.1.1.54.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| 1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 912.116,40 | R$ 506.330,86 | R$ 405.785,54 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | R$ 912.116,40 | R$ 506.330,86 | R$ 405.785,54 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.2.52.03.00.00.0000 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | R$ 278.008,64 | R$ 44.742,16 | R$ 233.266,48 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.2.52.03.01.00.0000 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | R$ 278.008,64 | R$ 44.742,16 | R$ 233.266,48 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 634.107,76 | R$ 461.588,70 | R$ 172.519,06 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 634.107,76 | R$ 461.588,70 | R$ 172.519,06 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 49.546.845,04 | R$ 15.258.255,49 | R$ 34.288.589,55 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 47.472.536,96 | R$ 15.197.317,26 | R$ 32.275.219,70 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | R$ 26.515.856,24 | R$ 10.902.961,39 | R$ 15.612.894,85 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi. de Saúde – Atenção Primária | R$ 26.515.856,24 | R$ 10.902.961,39 | R$ 15.612.894,85 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.01.01.01.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA | R$ 7.043,92 | R$ 0,00 | R$ 7.043,92 | R$ 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.01.01.02.0000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS | R$ 351.624,00 | R$ 0,00 | R$ 351.624,00 | R$ 0,00 | |
