| | | | | | | |
|
| | 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | R$ 226.769.709,54 | R$ 148.608.394,60 | R$ 78.161.314,94 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 5.087.293,12 | R$ 7.358.626,38 | R$ 0,00 | R$ 2.271.333,26 | |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | R$ 4.920.997,12 | R$ 7.348.987,36 | R$ 0,00 | R$ 2.427.990,24 | |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | R$ 720.354,96 | R$ 208.713,48 | R$ 511.641,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 231.125,44 | R$ 149.958,00 | R$ 81.167,44 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 231.125,44 | R$ 149.958,00 | R$ 81.167,44 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 231.125,44 | R$ 149.958,00 | R$ 81.167,44 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | R$ 191.591,92 | R$ 149.927,81 | R$ 41.664,11 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE | R$ 21.005,92 | R$ 6,04 | R$ 20.999,88 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS | R$ 18.527,60 | R$ 24,15 | R$ 18.503,45 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 489.229,52 | R$ 58.755,48 | R$ 430.474,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 489.229,52 | R$ 58.755,48 | R$ 430.474,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$ 489.229,52 | R$ 58.755,48 | R$ 430.474,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | R$ 71.248,32 | R$ 58.755,48 | R$ 12.492,84 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.02.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE | R$ 24.717,68 | R$ 0,00 | R$ 24.717,68 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.04.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS | R$ 393.263,52 | R$ 0,00 | R$ 393.263,52 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | R$ 1.986.989,68 | R$ 3.680.669,41 | R$ 0,00 | R$ 1.693.679,73 | |
| | 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$ 1.986.989,68 | R$ 3.680.669,41 | R$ 0,00 | R$ 1.693.679,73 | |
| | 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$ 1.986.989,68 | R$ 3.680.669,41 | R$ 0,00 | R$ 1.693.679,73 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 1.986.989,68 | R$ 3.680.669,41 | R$ 0,00 | R$ 1.693.679,73 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | R$ 1.850.068,48 | R$ 3.680.669,41 | R$ 0,00 | R$ 1.830.600,93 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE | R$ 28.688,40 | R$ 0,00 | R$ 28.688,40 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS | R$ 108.232,80 | R$ 0,00 | R$ 108.232,80 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | R$ 2.213.652,48 | R$ 3.459.604,47 | R$ 0,00 | R$ 1.245.951,99 | |
| | 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | R$ 2.213.652,48 | R$ 3.459.604,47 | R$ 0,00 | R$ 1.245.951,99 | |
| | 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 2.213.652,48 | R$ 3.459.604,47 | R$ 0,00 | R$ 1.245.951,99 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 2.213.652,48 | R$ 3.459.604,47 | R$ 0,00 | R$ 1.245.951,99 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | R$ 1.964.256,32 | R$ 3.070.280,16 | R$ 0,00 | R$ 1.106.023,84 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.02.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE | R$ 31.055,44 | R$ 0,00 | R$ 31.055,44 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.04.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS | R$ 51.537,20 | R$ 10.676,25 | R$ 40.860,95 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.05.0000 | SNA - SIMPLES NACIONAL | R$ 166.803,52 | R$ 378.648,06 | R$ 0,00 | R$ 211.844,54 | |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | R$ 166.296,00 | R$ 9.639,02 | R$ 156.656,98 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | R$ 156.003,12 | R$ 9.347,42 | R$ 146.655,70 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 9.347,42 | R$ 146.655,70 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 9.347,42 | R$ 146.655,70 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 156.003,12 | R$ 9.347,42 | R$ 146.655,70 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 10.292,88 | R$ 291,60 | R$ 10.001,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | R$ 8.064.600,96 | R$ 7.463.483,03 | R$ 601.117,93 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | R$ 7.332.000,00 | R$ 6.500.116,57 | R$ 831.883,43 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 7.332.000,00 | R$ 6.500.116,57 | R$ 831.883,43 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | R$ 7.332.000,00 | R$ 6.500.116,57 | R$ 831.883,43 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 7.280.000,00 | R$ 6.468.102,16 | R$ 811.897,84 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 7.280.000,00 | R$ 6.468.102,16 | R$ 811.897,84 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 52.000,00 | R$ 29.081,71 | R$ 22.918,29 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 52.000,00 | R$ 29.081,71 | R$ 22.918,29 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.03.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | R$ 0,00 | R$ 2.932,70 | R$ 0,00 | R$ 2.932,70 | |
| | 1.2.1.5.01.03.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | R$ 0,00 | R$ 2.932,70 | R$ 0,00 | R$ 2.932,70 | |
| | 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 963.366,46 | R$ 0,00 | R$ 230.765,50 | |
| | 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 963.366,46 | R$ 0,00 | R$ 230.765,50 | |
| | 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 963.366,46 | R$ 0,00 | R$ 230.765,50 | |
| | 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 963.366,46 | R$ 0,00 | R$ 230.765,50 | |
| | 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 732.600,96 | R$ 963.366,46 | R$ 0,00 | R$ 230.765,50 | |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | R$ 4.838.078,72 | R$ 1.194.830,56 | R$ 3.643.248,16 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | R$ 17.498,00 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | R$ 10.292,88 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | R$ 7.205,12 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | R$ 3.472.026,24 | R$ 1.194.830,56 | R$ 2.277.195,68 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 3.472.026,24 | R$ 1.194.830,56 | R$ 2.277.195,68 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 2.672.026,24 | R$ 823.870,39 | R$ 1.848.155,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | R$ 2.672.026,24 | R$ 823.870,39 | R$ 1.848.155,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Rec. de rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração | R$ 875.839,12 | R$ 170.138,94 | R$ 705.700,18 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.00.0000 | Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados - FNDE | R$ 161.285,28 | R$ 67.830,93 | R$ 93.454,35 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.01.0000 | 8.761-0 - QSE | R$ 74.792,64 | R$ 13.990,81 | R$ 60.801,83 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.02.0000 | 5.321-X - PDDE | R$ 1.346,80 | R$ 144,55 | R$ 1.202,25 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.03.0000 | 15.363-X - PNAE | R$ 37.421,28 | R$ 19.829,82 | R$ 17.591,46 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.04.0000 | 8.831-5 - PNATE | R$ 26.200,72 | R$ 7.764,03 | R$ 18.436,69 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.05.0000 | 15.123-8 - BRASIL CARINHOSO | R$ 268,32 | R$ 0,00 | R$ 268,32 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.07.0000 | Rendimentos FNDE - Convenio Dest. a Educação | R$ 8.989,76 | R$ 11.179,41 | R$ 0,00 | R$ 2.189,65 | |
| | 1.3.2.1.01.01.03.08.0000 | rendimentos FNDE - outras Transferencias FNDE | R$ 12.265,76 | R$ 14.922,31 | R$ 0,00 | R$ 2.656,55 | |
| | 1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinc. -Educação | R$ 801.402,16 | R$ 321.165,56 | R$ 480.236,60 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.04.01.0000 | 17.400-9 FUNDEB | R$ 799.127,68 | R$ 321.051,62 | R$ 478.076,06 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.04.02.0000 | Outras Rem. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. -Educaçã | R$ 928,72 | R$ 70,73 | R$ 857,99 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.04.03.0000 | 16.285-X - PRECATORIO EDUCAÇÃO | R$ 1.345,76 | R$ 43,21 | R$ 1.302,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Dep. Banc. - Recursos Vinc. - SUS | R$ 729.992,64 | R$ 239.129,61 | R$ 490.863,03 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.01.0000 | 7.471-3 - FUS | R$ 4.700,80 | R$ 2.928,87 | R$ 1.771,93 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.02.0000 | 17.034-8 - CUSTEIO | R$ 524.654,00 | R$ 61.581,45 | R$ 463.072,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.04.0000 | 17.044-5 - INVESTIMENTOS | R$ 82.391,92 | R$ 51.546,48 | R$ 30.845,44 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.05.0000 | 728-5 - SESAU ESTADO | R$ 40.895,92 | R$ 3.558,83 | R$ 37.337,09 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.06.0000 | COVID-19 | R$ 520,00 | R$ 2.337,19 | R$ 0,00 | R$ 1.817,19 | |
| | 1.3.2.1.01.01.08.09.0000 | Outros Ren. de Dep. Banc. - SUS | R$ 76.830,00 | R$ 117.176,79 | R$ 0,00 | R$ 40.346,79 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS | R$ 103.507,04 | R$ 25.605,35 | R$ 77.901,69 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.01.0000 | 15.793-7 - BPC | R$ 254,80 | R$ 4,98 | R$ 249,82 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.02.0000 | 15.794-5 - AEPET | R$ 601,12 | R$ 3,22 | R$ 597,90 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.03.0000 | 15.795-3 - IGDBF | R$ 1.345,76 | R$ 5.393,81 | R$ 0,00 | R$ 4.048,05 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.04.0000 | 15.796-1 - IGDSUAS | R$ 2.437,76 | R$ 424,16 | R$ 2.013,60 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.05.0000 | 15.798-8 - SCFV | R$ 13.126,88 | R$ 2.051,98 | R$ 11.074,90 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.06.0000 | 17.216-2 - CRIANÇA FELIZ | R$ 34.106,80 | R$ 5.619,75 | R$ 28.487,05 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.07.0000 | 713-7 - FECOEP | R$ 7.897,76 | R$ 5.926,43 | R$ 1.971,33 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.08.0000 | Outros Rec. de Ren. de Dep. Banc. - FMAS | R$ 43.736,16 | R$ 6.181,02 | R$ 37.555,14 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 182.368,80 | R$ 617.631,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 182.368,80 | R$ 617.631,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Rem. dos Rec. do Regime Próp. de Prev. Social - RPPS | R$ 800.000,00 | R$ 182.368,80 | R$ 617.631,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.05.00.00.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| | 1.3.2.1.05.01.00.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| | 1.3.2.1.05.01.01.00.0000 | Juros de Títulos de Renda | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | R$ 0,00 | R$ 188.591,37 | |
| | 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.3.9.00.00.00.00.0000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.3.9.99.00.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.3.9.99.01.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.3.9.99.01.01.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | R$ 1.348.554,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.9.9.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.9.9.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.9.9.99.01.00.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.9.9.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | R$ 363.236,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | R$ 206.095.178,90 | R$ 132.440.236,82 | R$ 73.654.942,08 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 134.416.137,70 | R$ 85.002.269,58 | R$ 49.413.868,12 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | R$ 40.652.658,80 | R$ 35.417.060,75 | R$ 5.235.598,05 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | R$ 40.634.132,24 | R$ 35.408.172,83 | R$ 5.225.959,41 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 37.770.465,20 | R$ 31.252.803,83 | R$ 6.517.661,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 37.770.465,20 | R$ 31.252.803,83 | R$ 6.517.661,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | R$ 28.422.207,84 | R$ 23.250.555,52 | R$ 5.171.652,32 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE | R$ 2.511.961,92 | R$ 2.084.741,28 | R$ 427.220,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB | R$ 8.594.349,92 | R$ 7.853.052,01 | R$ 741.297,91 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS | R$ 6.836.295,44 | R$ 5.806.634,38 | R$ 1.029.661,06 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.05.0000 | (-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FUNDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 8.594.349,92 | -R$ 7.742.179,36 | R$ 0,00 | R$ 852.170,56 | |
| | 1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 4.155.369,00 | R$ 0,00 | R$ 1.291.701,96 | |
| | 1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 4.155.369,00 | R$ 0,00 | R$ 1.291.701,96 | |
| | 1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | R$ 2.863.667,04 | R$ 4.155.369,00 | R$ 0,00 | R$ 1.291.701,96 | |
| | 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 866,31 | R$ 17.660,25 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 866,31 | R$ 17.660,25 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 18.526,56 | R$ 866,31 | R$ 17.660,25 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | R$ 9.263,28 | R$ 654,30 | R$ 8.608,98 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE | R$ 771,68 | R$ 54,51 | R$ 717,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB | R$ 3.087,76 | R$ 218,05 | R$ 2.869,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS | R$ 2.316,08 | R$ 181,63 | R$ 2.134,45 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.05.0000 | (-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IMPOSTOS SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RUAL | R$ 3.087,76 | -R$ 242,18 | R$ 3.329,94 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.54.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| | 1.7.1.1.54.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| | 1.7.1.1.54.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | R$ 0,00 | R$ 8.021,61 | |
| | 1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 912.116,40 | R$ 678.007,76 | R$ 234.108,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | R$ 912.116,40 | R$ 678.007,76 | R$ 234.108,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.03.00.00.0000 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | R$ 278.008,64 | R$ 44.742,16 | R$ 233.266,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.03.01.00.0000 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | R$ 278.008,64 | R$ 44.742,16 | R$ 233.266,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 634.107,76 | R$ 633.265,60 | R$ 842,16 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 634.107,76 | R$ 633.265,60 | R$ 842,16 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 49.546.845,04 | R$ 18.248.417,89 | R$ 31.298.427,15 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 47.472.536,96 | R$ 18.187.479,66 | R$ 29.285.057,30 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | R$ 26.515.856,24 | R$ 12.665.001,25 | R$ 13.850.854,99 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi. de Saúde – Atenção Primária | R$ 26.515.856,24 | R$ 12.665.001,25 | R$ 13.850.854,99 | R$ 0,00 | |
