Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 53.840.159,86 | R$ 46.222.739,00 | R$ 41.468.414,05 |   |
| 1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.070.559,01 | R$ 1.786.438,96 | R$ 1.700.950,08 |   |
| 1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |