Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORICOS DO MUNICIPIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE | R$ 121.378,47 | R$ 121.378,47 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA | R$ 1.375.927,77 | R$ 1.394.959,05 | R$ 1.394.959,05 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1007 | CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1008 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1009 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1010 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |