Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025022400894 | 048.298.454-65 | MANOEL BEZERRA JUNIOR | 0002.010.190225 | 25/02/2025 | REF. A DIÁRIAS NO PAIS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025022400989 | 092.348.764-66 | VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES | 0005.012.200225 | 25/02/2025 | EMPENHO IMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES, REF.A DIÁRIAS NO PAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025022400990 | 092.605.204-79 | PAULO CESARPEREIRA FERNANDES JUNIOR | 004.012.200225 | 25/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025022400991 | 092.627.754-58 | MARIA POLIANA ALVES SILVA | 0003.012.200225 | 25/02/2025 | EMPENHO EMITDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MARIA POLIANA ALVES SILVA, REF. A DIÁRIAS NO PAÍS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025022400992 | 053.497.674-37 | MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS | 002.012.200225 | 25/02/2025 | DOCUMENTO EMITDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS, REF. A DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025022400993 | 088.507.164-60 | MAURICLEIA BARROS BARBOSA | 0001.012.200225 | 25/02/2025 | EMPENHO IMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE MAURICLEIA BARROS BARBOSA, REF. A DIÁRIA NO PAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025032401229 | 082.641.334-01 | SAYONARA PEREIRA FERREIRA | 0003.012.100325 | 11/03/2025 | REF. A DIÁRIAS NO PAIS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2025032401230 | 058.335.504-83 | ELINY SANTOS DE MELO | 0001.012.100325 | 11/03/2025 | REF. A DIÁRIAS NO PAÍS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
2025032401261 | 066.791.444-77 | DIEGO SILVA DE AZEVEDO | 0001.002.170325 | 18/03/2025 | REF. A DIÁRIAS NO PAIS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025032401340 | 724.013.624-87 | JARBAS PEREIRA RICARDO | 0002.002.200325 | 21/03/2025 | REF. A DIÁRIAS NO PAÍS. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |