Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 4.504.956,56 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 17.675.355,36 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 1.196.671,84 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 25.224.628,08 |   |
09 | Previdência Social | R$ 29.251.000,00 |   |
10 | Saúde | R$ 64.864.681,92 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |